No. | Kategori Pelanggan | Banyaknya Pelanggan | Air disalurkan (m3) | Nilai (Rp) |
1. | Sosial | 202 | 81 463 717 | 308.587.011 |
2. | Rumah Tangga | 9.097 | 1 330 940 | 5.724.126.937 |
3. | Instansi Pemerintah | 111 | 31 056 | 232.770.968 |
4. | Niaga | 524 | 156 273 | 1.292.493.071> |
5. | Industri | 80 | 18 696 | 162.665.435 |
6. | Khusus | 7 | 2.259 | 8.298.240 |
7. | Bocor dalam Penyaluran | – | – | 308.587.011 |
Total | 10.021 | 83 002 941 | 7.728.941.662 | |
PDAM Kabupaten Ngada | ||||
Sumber: NGADA DALAM ANGKA 2019 |
No. | Bulan | Produksi Air Minum (m3) | Persentase |
1. | Januari | 143 059 | 6,96 |
2. | Februari | 151 978 | 7,39 |
3. | Maret | 146 529 | 7,13 |
4. | April | 163 923 | 7,98 |
5. | Mei | 170 122 | 8,28 |
6. | Juni | 188 980 | 9,19 |
7. | Juli | 157 224 | 7,65 |
8. | Agustus | 183 934 | 8,95 |
9. | September | 188 851 | 9,19 |
10. | Oktober | 184 075 | 8,96 |
11. | November | 185 349 | 9,02 |
12. | Desember | 191 331 | 9,31 |
Total | 2 055 355 | 100 | |
PDAM Kabupaten Ngada | |||
Sumber: NGADA DALAM ANGKA 2019 |