No. | Desa/Kelurahan | Luas Wilayah (Km2) | Ibukota | Dusun/Lingkungan | RT | Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km) |
1. | Kelurahan Bajawa | 5,46 | Ngalisabu | 3 | 23 | 3 |
2. | Kelurahan Faobata | 6,75 | Bobou | 3 | 8 | 0,6 |
3. | Kelurahan Tanalodu | 0,72 | Tanalodu | 3 | 19 | 2,5 |
4. | Kelurahan Kisanata | 0.15 | Kisanata | 3 | 11 | 2,5 |
5. | Kelurahan Jawameze | 1,46 | Pigasina | 2 | 9 | 3 |
6. | Kelurahan Trikora | 0.3 | Trikora | 3 | 19 | 2 |
7. | Kelurahan Ngedukelu | 0.32 | Ngedukelu | 3 | 14 | 2 |
8. | Kelurahan Lebijaga | 0.33 | Lekosoro | 3 | 22 | 1,8 |
9. | Kelurahan Susu | 10,5 | Bogenga | 3 | 17 | 6 |
10. | Desa Beja | 15,16 | Bowejo | 4 | 17 | 10 |
11. | Desa Bomari | 4,43 | Ngeduwatu | 4 | 9 | 10 |
12. | Desa Ubedolumolo | 8,12 | Boua | 3 | 9 | 7 |
13. | Desa Beiwali | 13,42 | Beiposo | 4 | 8 | 7 |
14. | Desa Wawowae | 9,75 | Borewu | 4 | 10 | 7 |
15. | Desa Naru | 8,74 | Naru | 4 | 14 | 3 |
16. | Desa Borani | 7,4 | Borani | 4 | 8 | 7 |
17. | Desa Langagedha | 6,67 | Langagedha | 4 | 8 | 7 |
18. | Desa Pape | 4.07 | Pape | 4 | 8 | 8 |
19. | Desa Bowali | 4,8 | Radha | – | 8 | 3 |
20. | Desa Ngoranale | 9,5 | Ngoranale | 4 | 8 | 6 |
21. | Desa Bela | 15,15 | Bela | 4 | 11 | 11 |
22. | Desa Ubedolumolo 1 | 4,06 | Bejo | 4 | 14 | 3 |
Total | 137,36 | 22 | 69 | 260 | – | |
Sumber:Kecamatan Bajawa Dalam Angka 2019 |
No. | Desa/Kelurahan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
1. | Kelurahan Bajawa | 1404 | 1437 | 2841 |
2. | Kelurahan Faobata | 1303 | 1241 | 2544 |
3. | Kelurahan Tanalodu | 1463 | 1474 | 2937 |
4. | Kelurahan Kisanata | 768 | 753 | 1521 |
5. | Kelurahan Jawameze | 736 | 779 | 1515 |
6. | Kelurahan Trikora | 1405 | 1445 | 2850 |
7. | Kelurahan Ngedukelu | 1295 | 1283 | 2578 |
8. | Kelurahan Lebijaga | 1578 | 1592 | 3170 |
9. | Kelurahan Susu | 1198 | 1205 | 2403 |
10. | Desa Beja | 355 | 381 | 736 |
11. | Desa Bomari | 749 | 738 | 1478 |
12. | Desa Ubedolumolo | 728 | 768 | 1491 |
13. | Desa Beiwali | 820 | 830 | 1650 |
14. | Desa Wawowae | 913 | 937 | 1850 |
15. | Desa Naru | 1002 | 1021 | 2023 |
16. | Desa Borani | 453 | 445 | 898 |
17. | Desa Langagedha | 411 | 451 | 862 |
18. | Desa Pape | 324 | 333 | 657 |
19. | Desa Bowali | 311 | 474 | 785 |
20. | Desa Ngoranale | 665 | 699 | 1364 |
21. | Desa Bela | 346 | 365 | 711 |
22. | Desa Ubedolumolo 1 | 397 | 427 | 824 |
Total | 18.624 | 19.073 | 37.697 | |
Sumber:Kecamatan Bajawa Dalam Angka 2019 |