AIR MINUM
No. | Desa/Kelurahan | Leding | Mata Air | Sumur | Jumlah |
1. | Kelurahan Bajawa | 449 | 180 | – | 629 |
2. | Kelurahan Faobata | 326 | 149 | – | 475 |
3. | Kelurahan Tanalodu | 495 | – | – | 495 |
4. | Kelurahan Kisanata | 250 | – | – | 250 |
5. | Kelurahan Jawameze | 264 | – | – | 264 |
6. | Kelurahan Trikora | 515 | – | – | 515 |
7. | Kelurahan Ngedukelu | 525 | – | – | 525 |
8. | Kelurahan Lebijaga | 609 | – | – | 609 |
9. | Kelurahan Susu | 528 | – | – | 528 |
10. | Desa Beja | 189 | – | – | 189 |
11. | Desa Bomari | 308 | – | – | 308 |
12. | Desa Ubedolumolo | – | 281 | 6 | 287 |
13. | Desa Beiwali | – | 317 | – | 317 |
14. | Desa Wawowae | – | 405 | – | 405 |
15. | Desa Naru | – | 437 | – | 437 |
16. | Desa Borani | 221 | – | – | 221 |
17. | Desa Langagedha | 189 | – | – | 189 |
18. | Desa Pape | – | 172 | – | 172 |
19. | Desa Bowali | – | 168 | – | 168 |
20. | Desa Ngoranale | 289 | – | – | 289 |
21. | Desa Bela | – | 182 | -4 | 182 |
22. | Desa Ubedolumolo 1 | – | 169 | – | 169 |
Total | 5.157 | 2.460 | 6 | 7.623 | |
Sumber:Kecamatan Bajawa Dalam Angka 2019 |