No. | Desa/Kelurahan | Tenun Ikat | Anyaman | Batako/Bata | Mebel |
1. | Kelurahan Bajawa | – | – | – | 4 |
2. | Kelurahan Faobata | – | 5 | 6 | 4 |
3. | Kelurahan Tanalodu | – | – | 4 | 3 |
4. | Kelurahan Kisanata | – | – | 2 | 8 |
5. | Kelurahan Jawameze | – | – | 1 | 3 |
6. | Kelurahan Trikora | – | – | 1 | 2 |
7. | Kelurahan Ngedukelu | – | – | 1 | 1 |
8. | Kelurahan Lebijaga | – | – | 1 | 4 |
9. | Kelurahan Susu | – | – | 1 | 14 |
10. | Desa Beja | 63 | – | 11 | 1 |
11. | Desa Bomari | 204 | – | 10 | 2 |
12. | Desa Ubedolumolo | – | – | – | 3 |
13. | Desa Beiwali | – | – | – | 21 |
14. | Desa Wawowae | – | – | – | 2 |
15. | Desa Naru | – | – | 3 | 2 |
16. | Desa Borani | – | – | 6 | 2 |
17. | Desa Langagedha | – | – | 7 | 2 |
18. | Desa Pape | – | – | – | 3 |
19. | Desa Bowali | – | – | – | 2 |
20. | Desa Ngoranale | – | – | – | 2 |
21. | Desa Bela | 4 | – | 2 | 3 |
22. | Desa Ubedolumolo 1 | – | – | – | 4 |
Total | 276 | 5 | 148 | 92 | |
Sumber:Kecamatan Bajawa Dalam Angka 2019 |