PERUSAHAAN
No. | Desa/Kelurahan | PT | CV | KUD | SIPD/Diparda | Jumlah |
1. | Kelurahan Bajawa | – | 4 | – | – | 4 |
2. | Kelurahan Faobata | – | – | 1 | 1 | 2 |
3. | Kelurahan Tanalodu | – | 2 | – | 1 | 3 |
4. | Kelurahan Kisanata | 5 | – | 18 | – | 23 |
5. | Kelurahan Jawameze | – | – | – | 1 | 1 |
6. | Kelurahan Trikora | 1 | 8 | – | 1 | 10 |
7. | Kelurahan Ngedukelu | 4 | 10 | – | 16 | 30 |
8. | Kelurahan Lebijaga | 3 | 11 | – | 3 | 17 |
9. | Kelurahan Susu | – | – | – | – | – |
10. | Desa Beja | – | – | – | – | – |
11. | Desa Bomari | – | 1 | – | 1 | 2 |
12. | Desa Ubedolumolo | – | 1 | – | – | 1 |
13. | Desa Beiwali | – | 1 | – | – | 1 |
14. | Desa Wawowae | – | 1 | – | – | 1 |
15. | Desa Naru | – | 3 | – | – | 3 |
16. | Desa Borani | – | – | – | – | – |
17. | Desa Langagedha | – | – | – | – | – |
18. | Desa Pape | – | – | – | – | – |
19. | Desa Bowali | – | 1 | – | – | 1 |
20. | Desa Ngoranale | – | – | – | – | – |
21. | Desa Bela | – | – | – | – | – |
22. | Desa Ubedolumolo 1 | – | – | – | – | – |
Total | 13 | 43 | 19 | 24 | 99 | |
Sumber:Kecamatan Bajawa Dalam Angka 2019 |