No. | Desa/Kelurahan | Luas Wilayah (Km2) | Ibukota | Dusun/Lingkungan | RT | Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km) |
1. | Desa Bea Pawe | 13,59 | Bhetopadhi | 4 | 9 | 5 |
2. | Desa Watunay | 4,52 | Ngedume’e | 3 | 9 | 5 |
3. | Desa Rakateda I | 6,08 | Nuamuzi | 2 | 8 | 3 |
4. | Desa Rakateda II | 13,94 | Warikeo | 2 | 9 | 3 |
5. | Desa Dizi Gedha | 12,90 | Dizi | 4 | 8 | 2 |
6. | Desa Sobo | 9,62 | Botu | 4 | 13 | 1 |
7. | Desa Sobo I | 4,00 | Wolodhala | 4 | 8 | 8 |
8. | Desa Rakalaba | 13,55 | Tiwumaghi | 4 | 15 | 1 |
9. | Kelurahan Mangulewa | 7,59 | Mangulewa | 3 | 19 | 1,5 |
10. | Desa Turekisa | 8,40 | Turengadha | 4 | 12 | 2 |
Total | 94,21 | 34 | 110 | 31,5 | – | |
Sumber:Kecamatan Golewa Barat Dalam Angka 2019 |
No. | Desa/Kelurahan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
1. | Desa Bea Pawe | 403 | 423 | 826 |
2. | Desa Watunay | 383 | 393 | 776 |
3. | Desa Rakateda I | 389 | 426 | 815 |
4. | Desa Rakateda II | 460 | 427 | 887 |
5. | Desa Dizi Gedha | 311 | 307 | 618 |
6. | Desa Sobo | 643 | 685 | 1328 |
7. | Desa Sobo I | 418 | 412 | 830 |
8. | Desa Rakalaba | 853 | 884 | 1737 |
9. | Kelurahan Mangulewa | 962 | 573 | 1535 |
10. | Desa Turekisa | 834 | 869 | 1703 |
Total | 5.656 | 5.399 | 11.055 | |
Sumber:Kecamatan Golewa Barat Dalam Angka 2019 |