No. | Rincian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. | Daya Terpasang (VA) | 3 732 9 467 | 3 938 3 267 | 4 359 6 865 | 4 767 9 919 |
2. | Produksi Listrik | 2 602 0 904 | 2 583 5 088 | 3 781 2 897 | 4 078 7 285 |
3. | Listrik Terjual | 2 478 1 533 | 2 576 1 963 | 3 473 8 186 | 3 678 9 831 |
4. | Dipakai Sendiri | 42 7 610 | 3 734 | 81 9 180 | 60 8 841 |
5. | Susut/Hilang Energi | 3,52 | 4,45 | 6,09 | 8,42 |
PT. PLN Ranting Bajawa | |||||
Sumber: NGADA DALAM ANGKA 2019 |
No. | Kecamatan | 2017 | 2018 |
1. | Aimere | 3.698 | 3.810 |
2. | Jerebuu | 2.135 | 2.485 |
3. | Bajawa | 5.987 | 6.785 |
4. | Soa | 1.972 | 1.981 |
5. | Bajawa Utara | 1.112 | 1.116 |
6. | Riung | 1.897 | 1.987 |
7. | Riung Barat | 571 | 618 |
8. | Wolomeze | 781 | 707 |
Total | 18.153 | 19.489 | |
PT.PLN Ranting Bajawa | |||
Sumber: NGADA DALAM ANGKA 2019 |
No. | Jenis Pelanggan | 2017 | 2018 |
1. | Sosial | 1 574 048 | 1 767 294 |
2. | Rumah Tangga | 24 338 515 | 25 650 600 |
3. | Bisnis | 4 554 713 | 5 180 369 |
4. | Industri | 245 505 | 349 389 |
5. | Pemerintah | 1 789 276 | 1 898 102 |
6. | Multiguna | 798 342 | 678 663 |
Total | 66 600 798 | 71 048 834 | |
PT.PLN Ranting Bajawa | |||
Sumber: NGADA DALAM ANGKA 2019 |