KODE | URAIAN | JUMLAH |
4 | PENDAPATAN DAERAH | |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 53.293.611.500 |
4.1.01 | Pajak Daerah | 10.301.100.000 |
4.1.02 | Retribusi Daerah | 11.523.811.500 |
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.050.000.000 |
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 27.418.700.000 |
4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 997.729.442.305 |
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 983.869.853.000 |
4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 13.859.589.305 |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 6.287.060.276 |
4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 6.287.060.276 |
| Jumlah Pendapatan | 1.057.310.114.081 |
| | |
5 | BELANJA DAERAH | |
5.1 | BELANJA OPERASI | 593.405.271.253 |
5.1.01 | Belanja Pegawai | 377.604.515.271 |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 183.685.291.212 |
5.1.03 | Belanja Bunga | 1.716.406.250 |
5.1.05 | Belanja Hibah | 28.696.058.520 |
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.703.000.000 |
5.2 | BELANJA MODAL | 238.350.756.211 |
5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 350.000.000 |
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 38.570.263.591 |
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 127.218.457.320 |
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 61.986.057.000 |
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 6.841.510.000 |
5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 4.500.000.000 |
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 4.500.000.000 |
5.4 | BELANJA TRANSFER | 201.429.118.000 |
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 1.111.486.800 |
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 200.317.631.200 |
| Jumlah Belanja | 1.037.685.145.464 |
| Total Surplus/(Deļ¬sit) | (19.624.968.617) |
| | |
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 26.672.810.716 |
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 26.672.810.716 |
6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | |
6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 46.297.779.333 |
6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 |
6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 3.797.779.333 |
6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 42.500.000.000 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 46.297.779.333 |
| Pembiayaan Netto | (19.624.968.617 |
6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 |