PENDAPATAN | 848,025,054,258.00 |
---|---|
PENDAPATAN ASLI DAERAH | 50,835,854,938.00 |
1.Pendapatan Pajak Daerah | 7,373,244,843.00 |
2.Hasil Retribusi Daerah | 4,744,442,000.00 |
3.,Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 1,834,234,089.00 |
4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 36,883,934,006.00 |
DANA PERIMBANGAN | 644,942,046,671.00 |
1.Dana Bagi Hasil | 8,619,577,671.00 |
2.Dana Alokasi Umum | 487,971,775,000.00 |
3.Dana Alokasi Khusus | 148,350,694,000.00 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 152,247,152,649.00 |
1.Pendapatan hibah | 23,676,589,421.00 |
2.Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 18,136,757,228.00 |
3.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 110,433,806,000.00 |
4.Pendapatan Lainnya | |
BELANJA | 908,603,055,786.00 |
BELANJA TIDAK LANGSUNG | 477,516,902,466.00 |
1.Belanja Pegawai | 279,466,579,197.00 |
2.Belanja Hibah | 10,193,115,500.00 |
3.Belanja Bantuan Sosial | 24,820,850,010.00 |
4.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 810,000,000.00 |
5.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 160,329,235,413.00 |
6.Belanja Tidak Terduga | 1,897,122,346.00 |
BELANJA LANGSUNG | 431,086,153,320.00 |
1.Belanja Pegawai | 51,051,100,053.00 |
2.Belanja Barang dan Jasa | 166,153,964,065.00 |
3.Belanja Modal | 213,881,089,202.00 |
PEMBIAYAAN DAERAH | 60,578,001,528.00 |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 60,578,001,528.00 |
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya | 60,578,001,528.00 |
Download :