Partai Politik | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Partai Nasdem | 3 | – | 3 |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | – | 3 |
Partai Keadilan Sejahtera | – | – | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 4 | – | 4 |
Partai Golongan Karya | 3 | – | 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya | – | – | – |
Partai Demokrat | 2 | – | 2 |
Partai Amanat Nasional | 4 | – | 4 |
Partai Persatuan Pembangunan | – | – | – |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | – | 1 |
Partai Bulan Bintang | – | – | – |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | – | – | – |
Partai Persatuan Indonesia | 4 | – | 4 |
Kabupaten Ngada | 24 | – | 24 |
KOMISI KEADILAN DAN PERDAMAIAN PASTORAL MIGRAN PERANTAU KEUSKUPAN AGUNG ENDE BERSAMA ALIANSI GELAR AKSI DAMAI
Rabu, 12 Maret 2025, di Kota Bajawa Kabupaten Ngada telah berlangsung Aksi Damai oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran Perantau Keuskupan Agung Ende (KKP-PMP KAE) bersama Aliansi Kelompok Masyarakat. Kegiatan Aksi Damai tersebut dipimpin Read more…
0 Comments