| Partai Politik | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Partai Nasdem | 3 | – | 3 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | – | 3 |
| Partai Keadilan Sejahtera | – | – | – |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 4 | – | 4 |
| Partai Golongan Karya | 3 | – | 3 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya | – | – | – |
| Partai Demokrat | 2 | – | 2 |
| Partai Amanat Nasional | 4 | – | 4 |
| Partai Persatuan Pembangunan | – | – | – |
| Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | – | 1 |
| Partai Bulan Bintang | – | – | – |
| Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | – | – | – |
| Partai Persatuan Indonesia | 4 | – | 4 |
| Kabupaten Ngada | 24 | – | 24 |
Warga dan Pemerintah Kecamatan Wolomeze Gotong Royong Perbaiki Jalan Provinsi Rusak Berat
Pemerintah Kecamatan Wolomeze bersama masyarakat dan berbagai unsur terkait melaksanakan kegiatan swadaya perbaikan ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat di depan Pos Babinsa Kecamatan Wolomeze. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian bersama demi mengurangi Read more…
0 Komentar