Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
APBD disusun oleh Kepala Daerah, dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
Berikut ini pemaparan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023.
Tabel Ringkasan APBD Kabupaten Ngada TA 2023
KODE | URAIAN | JUMLAH |
4 | PENDAPATAN DAERAH | |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 52.302.368.000 |
4.1.01 | Pajak Daerah | 10.298.600.000 |
4.1.02 | Retribusi Daerah | 10.816.268.000 |
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.800.000.000 |
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 27.387.500.000 |
4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 791.784.109.305 |
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 777.924.520.000 |
4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 13.859.589.305 |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 6.287.060.276 |
4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 6.287.060.276 |
| Jumlah Pendapatan | 850.373.537.58 |
| | |
5 | BELANJA | |
5.1 | BELANJA OPERASI | 546.075.970.048 |
5.1.01 | Belanja Pegawai | 351.951.425.576 |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 182.560.198.772 |
5.1.03 | Belanja Bunga | 4.914.062.500 |
5.1.05 | Belanja Hibah | 3.575.283.200 |
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 3.075.000.000 |
5.2 | BELANJA MODAL | 153.579.461.981 |
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 36.823.207.661 |
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 47.293.614.640 |
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 54.612.091.080 |
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 14.850.548.600 |
5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 7.500.000.000 |
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 7.500.000.000 |
5.4 | BELANJA TRANSFER | 151.533.653.400 |
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 1.024.491.800 |
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 150.509.161.600 |
| Jumlah Belanja | 858.689.085.429 |
| Total Surplus/(Defisit) | (8.315.547.848) |
| | |
6 | PEMBIAYAAN | |
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 50.815.547.848 |
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 45.815.547.848 |
6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 5.000.000.000 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 50.815.547.848 |
6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 42.500.000.000 |
6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 |
6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0 |
6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 42.500.000.000 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 42.500.000.000 |
| Pembiayaan Netto | 8.315.547.848 |
6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 |
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2022 (Lampiran I)