Partai Politik | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Partai Nasdem | 3 | – | 3 |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | – | 3 |
Partai Keadilan Sejahtera | – | – | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 4 | – | 4 |
Partai Golongan Karya | 3 | – | 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya | – | – | – |
Partai Demokrat | 2 | – | 2 |
Partai Amanat Nasional | 4 | – | 4 |
Partai Persatuan Pembangunan | – | – | – |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | – | 1 |
Partai Bulan Bintang | – | – | – |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | – | – | – |
Partai Persatuan Indonesia | 4 | – | 4 |
Kabupaten Ngada | 24 | – | 24 |
Kecamatan Bajawa Gelar Musyawarah Perencanaan RKPD 2026 Kabupaten Ngada
Musyawarah Perencanaan RKPD 2026 Kabupaten Ngada Tingkat Kecamatan Bajawa digelar Pada hari Selasa, 11 Maret 2025. Kegiatan ini berlangsung di kantor camat Bajawa, Jalan W.J. Lalamentik, kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Adapun tujuan digelarnya Read more…
0 Komentar