| Partai Politik | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Partai Nasdem | 3 | – | 3 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | – | 3 |
| Partai Keadilan Sejahtera | – | – | – |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 4 | – | 4 |
| Partai Golongan Karya | 3 | – | 3 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya | – | – | – |
| Partai Demokrat | 2 | – | 2 |
| Partai Amanat Nasional | 4 | – | 4 |
| Partai Persatuan Pembangunan | – | – | – |
| Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | – | 1 |
| Partai Bulan Bintang | – | – | – |
| Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | – | – | – |
| Partai Persatuan Indonesia | 4 | – | 4 |
| Kabupaten Ngada | 24 | – | 24 |
Kategori: Berita
0 Komentar